Financial Year 2026-2027
| S. No | Title | Name of CPSEs | % of GoI's Shares Disinvested | Method of Disinvestment | Receipts(in Rs. Crore) | GoI's Shareholding Post Disinvestment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सीबीओआई | सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया | 8.08 | ओएफएस | 2,266.13 | 81.19 |
| 2 | सीआईएल | कोल इंडिया लिमिटेड | 2.0 | ओएफएस | 5,542.36 | 61.13 |
| 3 | एनएचपीसी लिमिटेड | एनएचपीसी लिमिटेड | 6.01 | ओएफएस | 4,357.36 | 61.39 |
| 4 | एनएलसी इंडिया लिमिटेड | एनएलसी इंडिया लिमिटेड | 2.73 | ओएफएस | 1,223.57 | 69.47 |
| 5 | जीआईसी | जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया | 5.0 | ओएफएस | 3,090.47 | 77.4 |
| 6 | आईआरएफसी | इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 1.75 | ओएफएस | 2,081.27 | 82.9 |
| 7 | कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड | कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड | 4.58 | ओएफएस | 1,711.24 | 63.33 |
| Total Sum | 20,272.4 | |||||
