Financial Year 2025-2026
| S. No | Title | Name of CPSEs | % of GoI's Shares Disinvested | Method of Disinvestment | Receipts(in Rs. Crore) | GoI's Shareholding Post Disinvestment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | एमडीएल | मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड | 3.61 | ओएफएस | 3,673.42 | 81.22 |
| 2 | अन्य (एसयूयूटीआई से प्रेषण) | अन्य (एसयूयूटीआई से प्रेषण) | 0.0 | अन्य | 1,051.00 | 0.0 |
| 3 | बीओएम | बैंक ऑफ महाराष्ट्र | 6.0 | ओएफएस | 2,624.24 | 73.6 |
| 4 | आईओबी | इंडियन ओवरसीज बैंक | 2.17 | ओएफएस | 1,419.36 | 92.44 |
| 5 | बीएचईएल | भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड | 5.0 | ओएफएस | 4,464.91 | 58.17 |
| Total Sum | 13,232.93 | |||||

