1 | BANK OF BARODA | 3,308,184,689 | 266.10 | 88,030.79 | 137,609.95 |
2 | BANK OF INDIA | 3,340,861,720 | 125.40 | 41,894.41 | 57,090.46 |
3 | BANK OF MAHARASHTRA | 6,122,627,927 | 57.62 | 35,278.58 | 44,318.74 |
4 | CANARA BANK | 5,708,548,390 | 127.40 | 72,726.91 | 115,560.10 |
5 | CENTRAL BANK OF INDIA | 8,080,391,687 | 37.97 | 30,681.25 | 32,961.53 |
6 | GENERAL INSURANCE CORPORATION OF INDIA | 1,445,567,615 | 385.80 | 55,770.00 | 67,684.75 |
7 | IDBI BANK LTD | 4,889,871,903 | 92.37 | 45,167.75 | 99,319.94 |
8 | INDIAN BANK | 994,549,600 | 771.65 | 76,744.42 | 103,938.48 |
9 | INDIAN OVERSEAS BANK | 18,218,326,570 | 39.78 | 72,472.50 | 75,193.80 |
10 | LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA | 6,103,622,781 | 894.55 | 545,999.58 | 565,802.67 |
11 | PUNJAB & SIND BANK | 6,659,051,093 | 30.22 | 20,123.65 | 20,482.47 |
12 | PUNJAB NATIONAL BANK | 8,054,125,685 | 116.10 | 93,508.40 | 133,433.07 |
13 | STATE BANK OF INDIA | 5,079,775,288 | 886.90 | 450,525.27 | 791,524.55 |
14 | THE NEW INDIA ASSURANCE COMPANY LTD | 1,408,000,000 | 188.45 | 26,533.76 | 31,056.56 |
15 | UCO BANK | 11,404,910,524 | 31.40 | 35,811.42 | 37,541.71 |
16 | UNION BANK OF INDIA | 5,706,660,850 | 138.80 | 79,208.45 | 105,954.45 |
Total | = | 1,770,477.13 | 2,419,473.21 |
Printed On :