S.No CPSE Name Number of GOI Shares Closing Price Market Capitalization of GOI Shares (In Crore) Total Market Capitalization (In Crore)
1 ANDREW YULE & COMPANY LTD. 436,374,630 39.35 1,717.13 1,924.02
2 BALMER LAWRIE & CO.LTD.(SUBSIDIARY OF BALMER LAWRIE INVESTMENTS LIMITED) 0 232.9 0.00 3,982.68
3 BALMER LAWRIE INVESTMENTS LTD. 132,460,980 75.27 997.03 1,670.79
4 BEML LAND ASSETS LTD 22,500,000 227.85 512.66 948.87
5 BEML LTD. 22,500,000 3802.25 8,555.06 15,834.28
6 BHARAT DYNAMICS LTD 274,651,054 1058.45 29,070.44 38,798.81
7 BHARAT ELECTRONICS LTD. 3,737,921,934 271.5 101,484.58 198,460.50
8 BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD. 2,199,650,402 232.9 51,229.86 81,097.26
9 BHARAT IMMUNOLOGICALS & BIOLOGICALS CORPORATION LTD.-$ 25,586,000 25.79 65.99 111.36
10 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 2,298,367,184 323.1 74,260.24 140,177.11
11 CHENNAI PETROLEUM CORPORATION LTD.(SUBSIDIARY OF INDIAN OIL CORPORATION LTD.) 0 879.25 0.00 13,093.03
12 COAL INDIA LTD. 3,890,735,938 468.5 182,280.98 288,723.82
13 COCHIN SHIPYARD LTD 178,671,239 1453.8 25,975.22 38,246.68
14 CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD. 333,884,975 844.45 28,194.92 51,451.86
15 ENGINEERS INDIA LTD. 288,458,584 176.4 5,088.41 9,914.43
16 FERTILIZERS & CHEMICALS TRAVANCORE LTD. 582,364,776 843.55 49,125.38 54,583.76
17 GAIL (INDIA) LTD. 3,387,576,864 212.15 71,867.44 139,490.74
18 GARDEN REACH SHIPBUILDERS & ENGINEERS LTD 85,341,240 1575.35 13,444.23 18,045.95
19 HEMISPHERE PROPERTIES INDIA LTD 145,696,885 181.05 2,637.84 5,159.93
20 HINDUSTAN AERONAUTICS LTD 479,102,424 4302.85 206,150.59 287,763.85
21 HINDUSTAN COPPER LTD. 639,613,373 294.75 18,852.60 28,503.03
22 HINDUSTAN FLUOROCARBONS LTD.(SUBSIDIARY OF HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LTD.) 0 18.46 0.00 36.18
23 HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LTD. 39,481,500 41.18 162.58 276.62
24 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LTD.(SUBSIDIARY OF OIL AND NATURAL GAS CORPORATION LIMITED) 0 401.8 0.00 85,495.91
25 HMT LTD. 1,128,056,626 74.26 8,376.95 8,941.58
26 HOUSING & URBAN DEVELOPMENT CORPORATION LTD 1,501,425,000 199.2 29,908.39 39,877.85
27 INDIA TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION LTD. 74,641,681 601.65 4,490.82 5,160.32
28 INDIAN OIL CORPORATION LTD. 7,272,199,767 155.35 112,973.62 219,373.44
29 INDIAN RAILWAY CATERING AND TOURISM CORPORATION LTD 499,172,170 831.45 41,503.67 66,516.00
30 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION LTD 11,286,437,000 137.75 155,470.67 180,018.67
31 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT AGENCY LTD 2,015,823,529 199.5 40,215.68 53,620.91
32 IRCON INTERNATIONAL LTD 612,928,392 200.6 12,295.34 18,866.75
33 ITI LTD. 864,798,247 220.45 19,064.48 21,182.75
34 KIOCL LTD 601,877,627 333.6 20,078.64 20,274.58
35 MADRAS FERTILIZERS LTD 95,851,700 90.2 864.58 1,453.13
36 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LTD. 354,378,740 47.14 1,670.54 2,969.82
37 MANGALORE REFINERY & PETROCHEMICALS LTD.(SUBSIDIARY OF OIL AND NATURAL GAS CORPORATION LTD.) 0 147.2 0.00 25,798.25
38 MAZAGON DOCK SHIPBUILDERS LTD 171,090,983 4159.95 71,172.99 83,902.03
39 MISHRA DHATU NIGAM LTD 138,631,600 339.25 4,703.08 6,355.51
40 MMTC LTD. 1,348,903,143 75.42 10,173.43 11,313.00
41 MOIL LTD. 108,552,846 342.2 3,714.68 6,963.24
42 MSTC LTD 45,580,800 685.2 3,123.20 4,823.81
43 NATIONAL ALUMINIUM CO.LTD. 941,793,011 220.45 20,761.83 40,488.55
44 NATIONAL FERTILIZERS LTD. 366,529,532 106.45 3,901.71 5,222.21
45 NBCC (INDIA) LTD 1,111,579,093 96.7 10,748.97 17,406.00
46 NHPC LTD. 6,770,146,458 78.62 53,226.89 78,974.06
47 NLC INDIA LTD 1,001,156,662 240.6 24,087.83 33,362.48
48 NMDC LTD. 1,781,633,571 215.4 38,376.39 63,125.25
49 NMDC STEEL LTD 1,781,633,571 44.89 7,997.75 13,155.49
50 NTPC LTD. 4,955,346,251 415.5 205,894.64 402,896.48
51 OIL AND NATURAL GAS CORPORATION LTD 7,408,867,093 270.7 200,558.03 340,548.16
52 OIL INDIA LTD. 921,564,990 516.35 47,585.01 83,989.89
53 ORISSA MINERALS DEVELOPMENT COMPANY LTD.(SUBSIDIARY OF EASTERN INVESTMENTS LTD.) 0 7978.55 0.00 4,787.13
54 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1,847,864,722 442.45 81,758.77 146,013.00
55 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD. 4,774,884,280 322.8 154,133.26 300,223.49
56 RAIL VIKAS NIGAM LTD 1,518,743,694 442.65 67,227.19 92,293.41
57 RAILTEL CORPORATION OF INDIA LTD 233,785,038 391.1 9,143.33 12,551.90
58 RASHTRIYA CHEMICALS & FERTILIZERS LTD. 413,769,483 156.6 6,479.63 8,639.44
59 REC LTD(SUBSIDIARY OF POWER FINANCE CORPORATION LTD) 0 508.1 0.00 133,794.11
60 RITES LTD 347,009,546 289.95 10,061.54 13,935.11
61 SHIPPING CORPORATION OF INDIA LAND AND ASSETS LTD 296,942,977 61.37 1,822.34 2,858.61
62 SHIPPING CORPORATION OF INDIA LTD. 296,942,977 216.05 6,415.45 10,063.59
63 SJVN LTD 2,161,341,929 111.05 24,001.70 43,640.38
64 STATE TRADING CORPORATION OF INDIA LTD. 54,000,000 148.8 803.52 892.80
65 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD. 2,684,714,550 122.05 32,766.94 50,382.29
Total = 2,419,226.68 4,180,446.92