Disinvestment Proceeds
| S.No | Name Of CPSEs | Method of Disinvestment | Financial Year 2025-2026 (RS.CRORE) |
|---|---|---|---|
| 1 | बैंक ऑफ महाराष्ट्र | ओएफएस | 2624.24 |
| 2 | भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड | ओएफएस | 4464.91 |
| 3 | इंडियन ओवरसीज बैंक | ओएफएस | 1419.36 |
| 4 | भारतीय रेलवे वित्त निगम | ओएफएस | 2329.86 |
| 5 | एमडीएल | ओएफएस | 3673.42 |
| 6 | अन्य (एसयूयूटीआई से प्रेषण) | अन्य | 2373.77 |
| Grand Total | 16885.56 | ||
