Disinvestment Proceeds
| S.No | Name Of CPSEs | Method of Disinvestment | Financial Year 2026-2027 (RS.CRORE) |
|---|---|---|---|
| 1 | सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया | ओएफएस | 2266.13 |
| 2 | कोल इंडिया लिमिटेड | ओएफएस | 5542.36 |
| 3 | कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड | ओएफएस | 1711.24 |
| 4 | जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया | ओएफएस | 3090.47 |
| 5 | इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड | ओएफएस | 2081.27 |
| 6 | एनएचपीसी लिमिटेड | ओएफएस | 4357.36 |
| 7 | एनएलसी इंडिया लिमिटेड | ओएफएस | 1223.57 |
| Grand Total | 20272.40 | ||
