Disinvestment Proceeds
| S.No | Name Of CPSEs | Method of Disinvestment | Financial Year | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 (RS.CRORE) | 2017-18 (RS.CRORE) | 2018-19 (RS.CRORE) | 2019-20 (RS.CRORE) | 2020-21 (RS.CRORE) | 2021-22 (RS.CRORE) | 2022-23 (RS.CRORE) | 2023-24 (RS.CRORE) | 2024-25 (RS.CRORE) | |||
| 1 | बीडीएल | आईपीओ | 950.35 | 771.46 | |||||||
| 2 | बीईएल | ओएफएस | 1,672.66 | ||||||||
| कर्मचारी ओएफएस | 79.51 | ||||||||||
| 3 | भारत 22 | एफएफओ 2, ईटीएफ | 18,729.85 [8325.26 ETF ,10404.59 (FFO-2)] | 4,368.8 (FFO 2 ) | |||||||
| एनएफओ, एफएफओ 2 | 14,500 (NFO) | ||||||||||
| 4 | कोल इंडिया | ओएफएस | 5218.3 | 4185.31 | |||||||
| ओएफएस(कर्मचारी) | 17.33 | 0.379 | |||||||||
| 5 | कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड | ओएफएस | 2015.32 | ||||||||
| 6 | कॉनकॉर | कर्मचारी ओएफएस | 9.34 | ||||||||
| 7 | सीपीएसई ईटीएफ | एफएफओ 1, एफएफओ 2, एफएफओ 3, एफएफओ 4, एफएफओ 5, एफएफओ 6 | 8499.98[5999.99 (FFO-1), 2499.99 (FFO- 2)] | 26,350.07[17000 (FFO-3),9350.07 (FFO-4)] | 26,500.39 {10000.39 (FFO V),16500.00 (FFO 6)} | ||||||
| 8 | सीएसएल | आईपीओ | 470.01 | ||||||||
| 9 | डीसीआईएल | कर्मचारी ओएफएस | 0.93 | ||||||||
| 10 | ईआईएल | कर्मचारी ओएफएस | 31.38 | ||||||||
| 11 | जीआईसी | आईपीओ | 9704.16 | ||||||||
| ओएफएस | 2345.55 | ||||||||||
| 12 | जीआरएसई | आईपीओ | 4054.66 | 342.9 | 4,924.23 | ||||||
| 13 | एचएएल | आईपीओ | |||||||||
| ओएफएस | 2901.09 | ||||||||||
| ओएफएस(कर्मचारी) | 9.30 | ||||||||||
| 14 | एचसीएल | ओएफएस | 399.93 | 404.71 | 741.95 | ||||||
| कर्मचारी ओएफएस | 3.73 | 0.36 | |||||||||
| 15 | हुडको | आईपीओ | 1207.35 | ||||||||
| ओएफएस | 1049.95 | ||||||||||
| कर्मचारी ओएफएस | 0.0529 | ||||||||||
| खुले बाज़ार में बिक्री | 68.47 | ||||||||||
| 16 | आईओसी | कर्मचारी ओएफएस | 262.49 | ||||||||
| 17 | आईपीसीएल (अब आरआईएल | स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से शेयरों की बिक्री | 219.34 | ||||||||
| 18 | इरकॉन | आईपीओ | 466 | 676.28 | |||||||
| ओएफएस | 1191.13 | ||||||||||
| ओएफएस(कर्मचारी) | 2.09 | ||||||||||
| 19 | आईआरसीटीसी | ओएफएस | 4474.38 | 2723.73 | |||||||
| आईपीओ | 637.97 | ||||||||||
| 20 | इरेडा लिमिटेड | आईपीओ (ओएफएस भाग 10%) | 858.36 | ||||||||
| 21 | आईआरएफसी लिमिटेड | आईपीओ | 1,541.37 | ||||||||
| 22 | आईटीडीसी | आईपीओ | 637.97 | ||||||||
| 23 | एलआईसी | आईपीओ | 20516.12 | ||||||||
| 24 | एमडीएल | आईपीओ | 442.79 | ||||||||
| 25 | मिधानि | आईपीओ | 434.14 | ||||||||
| 26 | मॉयल | ओएफएस | 484.95 | ||||||||
| 27 | एमएसटीसी लिमिटेड | आईपीओ | 210.6 | ||||||||
| 28 | नालको | ओएफएस | 1,191.73 | ||||||||
| कर्मचारी ओएफएस | 50.51 | ||||||||||
| 29 | एनबीसीसी | ओएफएस | 2,201.14 | ||||||||
| कर्मचारी ओएफएस | 29.96 | ||||||||||
| 30 | एनएफए | ओएफएस | 530.72 | ||||||||
| 31 | एनएचपीसी | ओएफएस | 2,716.55 | 2452.59 | |||||||
| कर्मचारी ओएफएस | 21.27 | 35.86 | |||||||||
| 32 | एनआईए | आईपीओ | 7653.32 | ||||||||
| 33 | एनएलसी | ओएफएस | 722.29 | 2128.64 | |||||||
| 34 | एनएमडीसी | ओएफएस | 1,223.13 | 3,651.37 | |||||||
| कर्मचारी ओएफएस | 2.45 | ||||||||||
| 35 | एनटीपीसी | ओएफएस | 9,117.92 | ||||||||
| कर्मचारी ओएफएस | 203.78 | ||||||||||
| 36 | ओएनजीसी | ओएफएस | 3026.23 | ||||||||
| कर्मचारी ओएफएस | 32.55 | ||||||||||
| 37 | अन्य | 3,124.84 | 3,994.33 | ||||||||
| 38 | अन्य (एसयूयूटीआई से प्रेषण) | अन्य | 1810.33 | 2321.27 | |||||||
| 39 | अन्य(एचजेडएल) | ओएफएस | 3449.18 | ||||||||
| 40 | अन्य (एसयूयूटीआई से प्रेषण) | अन्य | |||||||||
| 41 | पीपीएल | ओएफएस | 471.50 | ||||||||
| 42 | रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड | आईपीओ | 817.60 | ||||||||
| 43 | आरसीएफ | ओएफएस | 205.15 | ||||||||
| 44 | राइट्स | ओएफएस | 1,129.58 [Rs. 730.33(OFS - Nov. 2019) & Rs. 399.25 (OFS -Feb. 2020)] | ||||||||
| आईपीओ | 460.51 | ||||||||||
| 45 | आरवीएनएल | आईपीओ | 475.89 | ||||||||
| ओएफएस | 551.96 | 1365.61 | |||||||||
| ओएफएस(कर्मचारी) | 0.002432 | ||||||||||
| 46 | सेल | ओएफएस | 2,737.56 | ||||||||
| 47 | एसजेवीएन लिमिटेड | ओएफएस(कर्मचारी) | 0.80 | ||||||||
| ओएफएस | 1348.47 | ||||||||||
| 48 | टीसीएल | ओएफएस | 8,846.72 | ||||||||
| Grand Total | 16,508.13 | 52,095.84 | 52,229.70 | 33,750.60 | 28,909.19 | 8,609.49 | 29,671.22 | 16,507.29 | 10,131.32 | ||

